Оперативна інформація про поширення COVID-19

10 січня 2022 о 16:18
499

Відповідно до оперативних даних Міністерства охорони здоров’я за останню добу госпіталізовано із підтвердженням або з підозрою на COVID-19 1064 особи. Одужали 3517 осіб, зафіксовано 86 летальних випадків.

Усього за добу проведено 24 283 тестування, з них методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) — 10 332, методом імуноферментного аналізу (ІФА) — 908, дослідження експрес-тестами на виявлення антигену до SARS-CoV-2 — 13 043.

За час пандемії в Україні захворіли 3 704 442 особи, одужали 3 514 786 осіб, померли 97 325 осіб. Усього проведено ПЛР-тестувань — 16 966 846.

Регіон
Підтверджені
Зареєстровано померлих
Одужали
Активні хворі
Усього
За добу
Усього
За добу
Усього
За добу
Усього
На 100 тис. населення
Україна
3 704 442
1969
97 325
86
3 514 786
3517
92 331
242,4
м. Київ 338 632 398 8302 5 318 444 282 11 886 400,9
Вінницька обл. 113 877 74 3191 14 106 222 168 4464 290,0
Волинська обл. 104 242 48 2201 0 100 605 57 1436 139,4
Дніпропетровська обл. 243 422 49 8942 5 231 716 256 2764 87,4
Донецька обл. 169 046 8 5181 5 161 538 360 2327 123,9
Житомирська обл. 141 714 43 3284 1 135 773 30 2657 220,7
Закарпатська обл. 89 029 61 2438 7 81 589 219 5002 399,3
Запорізька обл. 182 976 19 5363 8 176 588 86 1025 61,0
Івано-Франківська обл. 129 198 77 3125 0 121 212 47 4861 356,0
Київська обл. 187 180 135 4720 0 177 400 78 5060 284,0
Кіровоградська обл. 33 564 50 1555 2 30 168 65 1841 198,3
Луганська обл. 60 178 13 2224 0 56 947 35 1007 149,8
Львівська обл. 222 550 130 6061 6 210 137 128 6352 253,4
Миколаївська обл. 116 154 36 3318 2 110 666 86 2170 194,5
Одеська обл. 241 909 113 5608 0 227 372 741 8929 376,2
Полтавська обл. 141 897 109 3806 10 134 037 127 4054 293,5
Рівненська обл. 128 374 31 2297 3 124 715 3 1362 118,3
Сумська обл. 132 431 102 2861 1 126 806 49 2764 260,0
Тернопільська обл. 108 806 60 2155 5 103 832 74 2819 272,1
Харківська обл. 245 438 192 6420 3 232 382 210 6636 250,5
Херсонська обл. 79 283 12 2708 2 75 576 60 999 97,6
Хмельницька обл. 148 148 14 3369 2 141 165 26 3614 288,9
Черкаська обл. 130 220 83 2674 3 123 338 283 4208 354,6
Чернівецька обл. 120 319 87 3037 2 115 722 47 1560 173,4
Чернігівська обл. 95 855 25 2485 0 90 836 0 2534 256,9

МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 (800) 60-20-19.

Ю.В. Жарікова
Редакція журналу «Український медичний часопис»